服務(wù)電話(huà):0632-7692789

亚洲国产福利在线视频天堂-国产精品久久久久毛片-亚洲乱码日韩国产一区二区-国产在线精品国自产拍影院午夜-无码人妻精品一区二区蜜桃不卡

您當前的位置:首頁(yè) > 拍賣(mài)公告 > 司法拍賣(mài)---12月2日中院拍賣(mài)滕州倫達商貿城公寓、商鋪

拍賣(mài)公告

司法拍賣(mài)---12月2日中院拍賣(mài)滕州倫達商貿城公寓、商鋪

來(lái)源:  發(fā)布時(shí)間:2015-11-12 11:41:23

 山東龍德拍賣(mài)有限公司

拍 賣(mài) 公 告

受法院委托,我公司定于2015年12月2日9時(shí)在中國拍賣(mài)行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)絡(luò )拍賣(mài)平臺對以下標的依法按現狀以網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài),現公告如下:

一、拍賣(mài)標的:

1、滕州市北辛路倫達商貿城B1公寓14層29套房屋。建筑面積約37-55㎡/套,參考價(jià)約2600元/㎡。競買(mǎi)保證金3萬(wàn)元/套。

2、滕州市北辛路倫達商貿城B2區-1的14套商鋪、B2區-2的4套商鋪、B2區-4的1套商鋪、B2區-6的10套商鋪、B2區-7的17套商鋪、B2區-8的16套商鋪。建筑面積約16-39㎡/套,參考價(jià)約4100-4400元/㎡。競買(mǎi)保證金3萬(wàn)元/套。

3、滕州市北辛路倫達商貿城B2區沿街的9套商鋪。建筑面積約36-134㎡/套,參考價(jià)約8900-10700元/㎡。競買(mǎi)保證金10萬(wàn)元/套。

特別說(shuō)明:

1、以上標的明細詳見(jiàn)眾合評(鑒)字(2015)第0215號《房地產(chǎn)估價(jià)報告》。

2、先整體、后分割進(jìn)行拍賣(mài)。

3、上述拍賣(mài)標的面積最終以國土房管部門(mén)確權為準。若有出入,拍賣(mài)成交價(jià)款以及拍賣(mài)傭金數額均不予調整。

二、咨詢(xún)與展示:自公告之日起至拍賣(mài)前一天16時(shí)止,在標的所在地展示。

三、競買(mǎi)申請與登記:有意競買(mǎi)者應于2015年12月1日16時(shí)前以轉賬方式將競買(mǎi)保證金交納至棗莊市中級人民法院指定賬戶(hù)(賬戶(hù)名稱(chēng):山東省棗莊市中級人民法院;開(kāi)戶(hù)行:中國農業(yè)銀行棗莊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行;賬號:15271201040003770),競買(mǎi)保證金以實(shí)際到

達指定賬戶(hù)為準。競買(mǎi)人請持有效證件、保證金交納憑證及相關(guān)材料于拍賣(mài)會(huì )前聯(lián)系我公司辦理競買(mǎi)相關(guān)手續。

山東龍德拍賣(mài)有限公司

公司地址:棗莊高新區泰山北路北首(八一電廠(chǎng)路東)

滕州咨詢(xún)地址:滕州市北辛路翔宇國際B座14層

公司網(wǎng)址:www.yongbifa.cn

聯(lián)系電話(huà):0632-5511809 7697789 18806327946 18766668123

本公告刊登于2015年11月12日《棗莊日報》A4版

                          《滕州日報》A11版

 

滕州倫達商貿城拍賣(mài)標的明細表
序號 分區 房號 建筑面積(m2 所在樓層/總層數 用途 參考價(jià)(萬(wàn)元) 參考單價(jià)(元)
1 B1 1401 39.79 14/22 公寓 10.23 2572
2 1402 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
3 1403 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
4 1404 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
5 1405 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
6 1406 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
7 1407 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
8 1408 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
9 1409 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
10 1410 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
11 1411 37.24 14/22 公寓 9.67 2597
12 1412 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
13 1413 37.24 14/22 公寓 9.78 2625
14 1414 39.79 14/22 公寓 10.45 2625
15 1415 55.51 14/22 公寓 14.87 2678
16 1416 50.49 14/22 公寓 13.52 2677
17 1420 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
18 1421 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
19 1422 51.16 14/22 公寓 13.70 2678
20 1423 47.78 14/22 公寓 12.79 2677
21 1424 47.78 14/22 公寓 12.79 2677
22 1425 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
23 1426 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
24 1427 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
25 1428 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
26 1429 51.17 14/22 公寓 13.70 2678
27 1430 51.16 14/22 公寓 13.70 2678
28 1431 50.49 14/22 公寓 13.52 2677
29 1432 55.51 14/22 公寓 14.87 2678
B1公寓面積總計 1294.53 B1公寓評估價(jià)值總計 343.24 2651
30 B2區-1 1016 29.94  1/6 商鋪 12.27 4097
31 1037 27.21  1/6 商鋪 11.15 4098
32 1038 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
33 1039 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
34 1040 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
35 1041 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
36 1042 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
37 1043 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
38 1045 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
39 1046 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
40 1051 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
41 1052 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
42 1053 29.09  1/6 商鋪 11.92 4097
43 1055 26.86  1/6 商鋪 11.01 4098
44 B2區-2 1061 20.45  1/6 商鋪 8.71 4260
45 1067 30.12  1/6 商鋪 12.84 4261
46 1089 26.25  1/6 商鋪 11.19 4261
47 1100 18.23  1/6 商鋪 7.77 4262
48 B2區-4 1201 17.62  1/6 商鋪 7.79 4424
49 B2區-6 1279 18.87  1/6 商鋪 8.36 4428
50 1295 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
51 1296 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
52 1317 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
53 1322 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
54 1323 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
55 1325 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
56 1330 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
57 1331 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
58 1332 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
59 B2區-7 1341 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
60 1343 16.47  1/6 商鋪 7.29 4428
61 1348 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
62 1349 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
63 1350 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
64 1358 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
65 1360 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
66 1365 16.47  1/6 商鋪 7.29 4428
67 1366 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
68 1367 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
69 1368 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
70 1377 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
71 1378 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
72 1383 39.34  1/6 商鋪 17.41 4425
73 1385 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
74 1386 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
75 1387 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
76 B2區-8 1393 17.64  1/6 商鋪 7.81 4428
77 1395 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
78 1396 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
79 1397 16.47  1/6 商鋪 7.29 4428
80 1398 18.05  1/6 商鋪 7.99 4427
81 1401 36.45  1/6 商鋪 16.13 4426
82 1402 36.45  1/6 商鋪 16.13 4426
83 1403 35.28  1/6 商鋪 15.61 4426
84 1405 35.28  1/6 商鋪 15.61 4426
85 1406 35.28  1/6 商鋪 15.61 4426
86 1409 35.28  1/6 商鋪 15.61 4426
87 1410 35.28  1/6 商鋪 15.61 4426
88 1411 35.28  1/6 商鋪 15.61 4426
89 1412 36.45  1/6 商鋪 16.13 4426
90 1413 18.23  1/6 商鋪 8.07 4425
91 1422 16.76  1/6 商鋪 7.42 4428
B2區內鋪面積總計 1467.03 B2區內鋪評估價(jià)值總計 634.45 4325
92 B2區沿街 3 103.16 2001/2/6 商鋪 92.07 8925
93 7 121.82 2001/2/6 商鋪 108.72 8925
94 8 122.08 2001/2/6 商鋪 108.95 8925
95 10 121.81 2001/2/6 商鋪 108.72 8925
96 11 146.25 2001/2/6 商鋪 130.53 8925
97 12 126.18 2001/2/6 商鋪 135.14 10710
98 13 134.36 2001/2/6 商鋪 143.90 10710
99 22 36.24  1/6 商鋪 30.80 8498
100 36 44.52  1/6 商鋪 37.83 8496
B2區沿街商鋪面積總計 956.42 B2區沿街商鋪評估價(jià)值總計 896.65 9375
估價(jià)對象面積總計 3717.98 估價(jià)對象評估價(jià)值總計 1874.34 5041

 

qrcode_for_gh_3ad3dd09ece5_430.jpg